Carter / Repair-GrowthPlansDemographicValues.sql
0 лайк(-ов)
0 форк(-ов)
1 файл(-ов)
Последняя активность
| 1 | -- ========== CONFIGURATION VARIABLES ========== |
| 2 | DECLARE @CompanyId INT = 2271; -- Analytics CompanyId |
| 3 | DECLARE @DemographicName NVARCHAR(100) = 'Growth Plan Activity'; |
| 4 | |
| 5 | -- ========== INTERNAL VARIABLES (Auto-populated) ========== |
| 6 | DECLARE @CompanyDemographicId INT; |
| 7 | DECLARE @CompanyDemographicValueId_NotStarted INT; |
| 8 | DECLARE @CompanyDemographicValueId_Draft INT; |
| 9 | DECLARE @CompanyDemographicValueId_Shared INT; |
| 10 | DECLARE @CompanyDemographicValueMappingId_Draft INT; |
Carter / FakeDataConnection.sql
0 лайк(-ов)
0 форк(-ов)
1 файл(-ов)
Последняя активность
| 1 | -- ============================================================================ |
| 2 | -- Setup Growth Plan Activity Demographic for Survey |
| 3 | -- ============================================================================ |
| 4 | -- This script creates and populates a demographic to track Growth Plan activity |
| 5 | -- (Not Started, Draft, Shared) for survey participants. |
| 6 | -- |
| 7 | -- USAGE: Set the variables below for your target company/survey |
| 8 | -- ============================================================================ |
| 9 | |
| 10 | -- ========== CONFIGURATION VARIABLES ========== |
Carter / CODE_30_04_2024_13_52_44.hex
0 лайк(-ов)
0 форк(-ов)
1 файл(-ов)
Последняя активность
| 1 | :03000000020006F5 |
| 2 | :10005F00750800750980750A00750BC0750EC0759F |
| 3 | :0E006F000FC17510D07511D9751200751340B0 |
| 4 | :03009B000200035D |
| 5 | :030003000203D520 |
| 6 | :10009E00D2B4901C007410F0C2B4D2B4901E00748E |
| 7 | :1000AE00A0F0C2B4D2B4900A007443F0C2B4D2B479 |
| 8 | :1000BE00900C007423F0C2B4D2B49008007421F0F6 |
| 9 | :1000CE00C2B4D2B49004007413F0C2B4D2B490028D |
| 10 | :1000DE00007430F0C2B422AE82AF83C2B48E828F6F |
Новее
Позже